SIA “JELGAVAS TIRGUS” SNIEGTO PAKALPOJUMU IZMANTOŠANAS CENRĀDIS
(no 2026. gada 1. augusta)
| Nr. | Nosaukums | Mērvienība | Noma EUR | PVN 21% EUR | Summa EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. PĀRTIKAS TIRGUS (1. STĀVS) | |||||
| 1.1. | Tirdzniecības vieta 0.90m platumā – Augļi un dārzeņi (SALA S-1) | Mēnesī | 148.76 | 31.24 | 180.00 |
| 1.2. | Tirdzniecības vieta 0.90m platumā – Augļi un dārzeņi (SALA S-1) | Dienā | 7.44 | 1.25 | 9.00 |
| 1.3. | Tirdzniecības vieta 0.90m platumā – Augļi un dārzeņi (SALA S-2) | Mēnesī | 148.76 | 31.24 | 180.00 |
| 1.4. | Tirdzniecības vieta 0.90m platumā – Augļi un dārzeņi (SALA S-2) | Dienā | 7.44 | 1.25 | 9.00 |
| 1.5. | Tirdzniecības vieta 1.00m platumā – Pārtikas preču vitrīnas putnu gaļas izstrādājumiem un piena izstrādājumiem, žāvējumi (SALA S-3) | Mēnesī | 272.73 | 57.27 | 330.00 |
| 1.6. | Tirdzniecības vieta 1.00m platumā – Pārtikas preču vitrīnas putnu gaļas izstrādājumiem un piena izstrādājumiem, žāvējumi (SALA S-3) | Dienā | 17.52 | 3.68 | 21.20 |
| 1.7. | Tirdzniecības vieta 1.00m platumā – Gaļas izstrādājumi (SALA S-4) | Mēnesī | 272.73 | 57.27 | 330.00 |
| 1.8. | Tirdzniecības vieta 1.00m platumā – Gaļas izstrādājumi (SALA S-4) | Dienā | 17.52 | 3.68 | 21.20 |
| 1.9. | Tirdzniecības vieta B-01 – B-07 augļiem un dārzeņiem (1 vieta) | Mēnesī | 595.04 | 124.96 | 720.00 |
| 1.10. | Tirdzniecības vieta B-08 augļiem un dārzeņiem (m2) | Mēnesī | 35.00 | 7.35 | 42.35 |
| 1.11. | Tirdzniecības vieta pārtikas firmas veikaliem D-01 – D-17 (m2) | Mēnesī | 35.00 | 7.35 | 42.35 |
| 1.12. | Tirdzniecības vieta – KAFEJNĪCA (m2) | Mēnesī | 30.00 | 6.30 | 36.30 |
| 1.13. | Dzērienu automāti 1m2 | Mēnesī | 120.00 | 25.20 | 145.20 |
| 2. RŪPNIECĪBAS TIRGUS (1.STĀVS) | |||||
| 2.1. | Rūpniecības preču tirdzniecības vieta C-01 – C-07 | Mēnesī | 28.00 | 5.88 | 33.88 |
| 2.2. | Rūpniecības preču tirdzniecības vieta A-01 – A-02 (m2) | Mēnesī | 35.00 | 7.35 | 42.35 |
| 2.3. | Rūpniecības preču tirdzniecības vieta A-03 (m2) | Mēnesī | 26.00 | 5.46 | 31.46 |
| 2.4. | Rūpniecības preču tirdzniecības vieta A-04 – A-05 (m2) | Mēnesī | 35.00 | 7.35 | 42.35 |
| 2.5. | Tirdzniecības vieta – APTIEKA (m2) | Mēnesī | 35.00 | 7.35 | 42.35 |
| 2.6. | Tirdzniecības vieta – PAKOMĀTI (4m2 platībā) | Mēnesī | 250.00 | 52.50 | 302.50 |
| 2.7. | Dzērienu automāti 1m2 | Mēnesī | 120.00 | 25.20 | 145.20 |
| 2.8. | Tirdzniecības vieta bankomāta izvietošanai 1m2 | Mēnesī | 200.00 | 42.00 | 242.00 |
| 3. TELPU NOMA (2.STĀVS) | |||||
| 3.1. | Telpu noma medicīnas pakalpojumiem (m2) | Mēnesī | 15.00 | 3.15 | 18.15 |
| 3.2. | Ofisa (biroju) telpu noma Nr. 1., 2., 3. | Mēnesī | 15.00 | 3.15 | 18.15 |
| 4. TELPU NOMA (PAGRABSTĀVS) | |||||
| 4.1. | Tirdzniecības vieta P-01 – P-06 (1 vieta) | Mēnesī | 10.00 | 2.10 | 12.10 |
| 5. ATKLĀTĀ TERITORIJA | |||||
| 5.1. | Tirdzniecība no automašīnām vai treileriem (Vieglie auto un kravas auto ar pilnu masu līdz 3500kg) | Dienā | 17.00 | 3.57 | 20.57 |
| 5.2. | Tirdzniecība zem savām pārvietojumam (pēc saskaņojuma) nojumēm – ar STĀDIEM (m2) | Dienā | 1.30 | 0.27 | 1.57 |
| 5.3. | Dzērienu automāti 1m2 | Mēnesī | 120.00 | 25.20 | 145.20 |
| 5.4. | Tirdzniecības vieta – PAKOMĀTI (4m2 platībā) | Mēnesī | 250.00 | 52.50 | 302.50 |
| 6. PAPILDUS PAKALPOJUMI | |||||
| 6.1. | Noliktavas 1.stāvā – statnis ar plauktiem 0.97m platumā | Mēnesī | 65.00 | 13.65 | 78.65 |
| 6.2. | Noliktavas 1.stāvā – statnis ar plauktiem 1.27m platumā | Mēnesī | 85.00 | 17.85 | 102.85 |
| 6.3. | Augļu un dārzeņu noliktava – 1.stāvā (m2) | Mēnesī | 65.00 | 13.65 | 78.65 |
| 6.4. | Gaļas glabāšana saldētavā (1 āķis) – 80kg | Mēnesī | 200.00 | 42.00 | 242.00 |
| 6.5. | Gaļas glabāšana saldētavā 1 kaste līdz 20kg | Mēnesī | 50.00 | 10.50 | 60.50 |
| 6.6. | Garderobe (personāla ģērbtuves) | Mēnesī | 50.00 | 10.50 | 60.50 |
| 6.7. | Marketinga pakalpojumi pārtikas un rūpniecības preču tirdzniecības vietām, kuri noslēguši līgumu uz mēnesi un vairāk par m2 | Mēnesī | 1.24 | 0.26 | 1.50 |
| 6.8. Komunālie pakalpojumi pārtikas, rūpniecības preču tirdzniecības vietām un telpu nomas 2.stāvā vietām, kuri noslēguši līgumu uz mēnesi un vairāk (pēc skaitītāja un atbilstoši izmantotai platībai). Tekošais metrs tirdzniecības vietā atbilst 3 m2 platībai. | |||||
| 6.9. Elektrība un ūdens pēc individuāliem skaitītāja rādītājiem | |||||
- Tirgus administrācija var piemērot atlaidi vai piemaksu līdz 10% apmērā.
- Atsevišķos gadījumos pēc nomnieka pieprasījuma var noteikt mēneša nomas maksu % no apgrozījuma, ņemot vērā, ka vidējai gada nomas maksai jābūt pielīdzinātai Cenrāža nosacījumiem.