SIA “JELGAVAS TIRGUS”SNIEGTO PAKALPOJUMU IZMANTOŠANAS CENRĀDIS
(no 2022. gada 1. novembra)
Nosaukums | Cena EUR ar PVN 21% |
---|---|
1.Kiosku laukumu noma pārtikas tirgū ( m2/mēnesī) * | 9,80 |
1.1.kiosks tiek izmantots kā noliktava * | 4,90 |
2.Telpu (tirdzniecības vietu) noma (m2/mēnesī) | |
2.1. pārtika tirgū, Uzvaras 13 * | 6,24 |
2.2. sabiedriskā ēdināšana, sadzīves pakalpojumi * | 4,68 |
2.3. noliktavas ** | 2,40 |
3.Tirdzniecība gaļas paviljonā | |
3.1. svaigas gaļas tirdzniecība, 1 vieta 1,5 tek.m/dienā | 13,00 |
3.2. žāvējumu un desu izstrādājumu tirdzniecība (1 tirdzn. vieta – 1.0 tek.m/dienā) * | 13,00 |
3.3. gaļas produkcijas tirdzniecība (1/2 tirdzn.vieta/dienā) * | 7,50 |
3.4. gaļas izciršana (1 tirdzn.vieta/dienā) | 2,40 |
3.5. gaļas glabāšana saldētavā (1 kg/diennaktī) | 0,06 |
3.6. ledusskapja novietošana – lielais (mēnesī) * | 30,00 |
3.7. ledusskapja novietošana – mazais (mēnesī) * | 20,00 |
3.8. saldētavas novietošana (mēnesī) * | 20,00 |
3.9. maksa par izlietoto elektroenerģiju (pēc skaitītāja rādītāja) | Spēkā esošais tarifs |
3.10. piena un piena produktu tirdzniecība (1 tirdzn.vieta – 1.5 tek.m/dienā) * | 6,00 |
3.11.Sanitārais apģērbs: | |
3.11.1. uzroči | 0,10 |
3.11.2. priekšauts | 0,30 |
4.Tirdzniecība laukumā | |
4.1. no galdiem ar lauksaimniecības produkciju (1 tek.m/dienā) | 4,50 |
4.2. ar stādiem, ziediem, sēklām, savvaļas ogām un sēnēm (1 tek.m/dienā) | 3,75 |
4.3. ar medu (1 tek.m/dienā) | 3,75 |
4.4. ar lietotām grāmatām (1 tek.m/dienā) | 3,00 |
4.5. ar daiļamatniecības izstrādājumiem (1 tek.m/dienā) | 3,00 |
4.6. no “vieglajām” mašīnām un piekabēm (1 vieta/dienā) | 10,00 |
4.7. no “mikroautobusa” veida mašīnām (1 vieta/dienā) | 12,00 |
4.8. no “smagajām” mašīnām (1 vieta/dienā) | 15,00 |
4.9. maksa par elektrības pieslēgumu (dienā) *** | 3,00 |
5. Konteineru laukuma noma (m2/mēnesī)* | 5,28 |
5.1. konteiners tiek izmantots kā noliktava ** | 3,30 |
6. Tirgus inventārs | |
6.1.ciparu svari ar atsvariem (1 komplekts/dienā) | 0,70 |
6.2. šķīvju svari ar atsvariem (1 komplekts/dienā) | 0,70 |
6.3. bretes (1 gab./dienā) | 0,50 |
Maksa par izlietoto elektroenerģiju:
* – pēc skaitītāja rādītāja
** – pēc skaitītāja rādītāja (ja ir uzstādīts)
*** – konstanta summa dienā (ja tirdzniecības laukumā nepieciešams elektrības pieslēgums)